Дом "ЮПИТЕР"
![]() |
Общая площадь | 134,48 м2 | |
| Жилая площадь | 83,06 м2 | ||
| Площадь 1 этаж | 70,29 м2 | ||
| Площадь 2 этаж | 64,19 м2 | ||
| Материал | брус не строганный(1,2) профилированный(3,4) | ||
| Цена 1 | наруж: 150*200 мм | 900 000 руб. | |
| внутр: 100*200 мм | |||
| Цена 2 | наруж: 200*200 мм | 1056 000 руб. | |
| внутр: 100*200 мм | |||
| Цена 3 | наруж: 142*196 мм | 970 000 руб. | |
| внутр: 92*196 мм | |||
| Цена 4 | наруж: 186*196 мм | 1100 000 руб. | |
| внутр: 92*196 мм | |||
Этот красивый и комфортный дом идеально подойдет для постоянного проживания небольшой семьи. Самым главным его достоинством является исключительное удобство и лаконичность планировок. На первом этаже расположены просторная гостиная, спальня и помещения общего назначения: удобная входная зона, уютная кухня-столовая, бойлерная и ванная комната. Второй этаж – этаж отдыха, на котором расположены три спальни, большой балкон, санузел и вторая гостиная. Благодаря ровным и традиционным формам в облике дома присутствует ощущение спокойствия и единения с природой.
Возможные комплектации на каркасе:
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | БАЗОВАЯ | БАЗОВАЯ+ | КОМФОРТ |
| Цена | 1 726 000 руб. | 2 022 000 руб. | 2 354 000 руб. |
| Фундамент | блоки 200х200х400 | Винтовые сваи: ∅ 108, 2,5 м. | Винтовые сваи: ∅ 108, 2,5 м. |
| Перекрытие на отм. 0,000 | |||
| Балки перекрытия | Древесина, b=40 мм высота h=150 мм, шаг 600мм | Древесина, b=40; h=150; h=200 мм, шаг 300-600мм | Древесина, b=40 мм; h=150; h=200 мм, шаг 300-600мм |
| -Утеплитель | Плиты базальтовые минеральные 2 слоя по 50мм 35-40 кг/м3 b=100мм | Плиты базальтовые минеральные 3 слоя по 50мм 35-40 кг/м3 b=150мм/100мм | Плиты базальтовые минеральные 3 слоя/ по 50мм 35-40 кг/м3 b=150мм/100мм |
| Чистовое покрытие пола | Шпунтованная доска b=22 мм, | Шпунтованная доска b=36 мм, Паркетный лак 2 слоя | Шпунтованная доска b=36 мм, Паркетный лак 2 слоя |
| Терраса | Доска 40х100 | Доска 40х150 мм, Яхтный лак 2 слоя | Доска 40х150 мм, Яхтный лак 2 слоя |
| Наружные стеновые панели | |||
| Деревянный каркас: | Сечение стоек каркаса 40х100 мм | Сечение стоек каркаса 40х100 мм+(40х50мм вент.фасад) | Сечение стоек каркаса 40х100 мм+(40х50мм Арктический каркас + 40х50 вент.фасад) |
| – шаг стоек каркаса | 600 мм | 600 мм | 600 мм |
| – Утепление: | Плиты базальтовые минеральные 2 слоя по 50мм 35-40 кг/м3 b=100 мм | Плиты базальтовые минеральные 2 слоя по 50мм 35-40 кг/м3 b=100 мм | Плиты базальтовые минеральные 3 слоя по 50мм 40-50 кг/м3 b=150 мм |
| Пароизоляция | Парозащитная мембрана | Парозащитная мембрана | Парозащитная мембрана |
| Гидроизоляция | Гидрозащитная мембрана | Гидрозащитная мембрана | Гидрозащитная мембрана |
| Наружная отделка | Виниловый сайдинг | Виниловый сайдинг | Имитация бруса 16х135 мм |
| Пропитка | - | - | Лессирующий состав в 2 слоя |
| Внутренняя отделка стеновой панели | Вагонка 12,5х90 | Имитация бруса 16х135 мм | Имитация бруса 16х135 мм |
| Пропитка | Лессирующий состав в 2 слоя | Лессирующий состав в 2 слоя | |
| Внутренние перегородки | |||
| Деревянный каркас: | Древесина – сечение стоек каркаса 40х100 мм | Древесина – сечение стоек каркаса 40х100 мм | Древесина – сечение стоек каркаса 40х100 мм |
| Верх. и нижняя обвязки | 40х100 мм | 40х100 мм | 40х100 мм |
| шаг стоек каркаса | 600 мм | 600 мм | 600 мм |
| h стеновой панели | 2500 мм | 2500 мм | 2500 мм |
| – Звукоизоляция: | Плиты базальтовые минеральные 1 слой по 50мм 35-40 кг/м3 b=50 мм | Плиты базальтовые минеральные 2 слоя по 50мм 35-40 кг/м3 b=100 мм | Плиты базальтовые минеральные 2 слоя по 50мм 40-50 кг/м3 b=100 мм |
| Гидрозащита | Гидрозащитная мембрана | Гидрозащитная мембрана | Гидрозащитная мембрана |
| Обшивка деревянного каркаса | Вагонка 12,5х90 | Имитация бруса 16х135 мм | Имитация бруса 16х135 мм |
| Пропитка | Лессирующий состав в 2 слоя | Лессирующий состав в 2 слоя | |
| С/узлы: внутр. отделка стеновой панели | Вагонка 12,5х90 | Панели ПВХ | Панели ПВХ |
| Кровля | |||
| Стропила – материал, сечение | Древесина, 40х100, 40х150 мм, шаг 600 мм | Древесина, 40х100, 40х150 мм, шаг 600 мм | Древесина, 40х100, 40х150 мм, шаг 600 мм |
| Гидроизоляция | Гидроизоляция | Гидроизоляция | Гидроизоляция |
| Обрешетка под кровельное покрытие: | Доска 25х100 мм с шагом 300-350 мм | Доска 40х100 мм с шагом 300-350 мм | Доска 40х100 мм с шагом 300-350 мм |
| Кровельное покрытие | Профнастил | «Металлочерепица» | «Металлочерепица» |
| Утепление | Плиты базальтовые минеральные 2 слоя по 50мм 35-40 кг/м3 b=100 мм | Плиты базальтовые минеральные 3 слоя по 50мм 35-40 кг/м3 b=150 мм | Плиты базальтовые минеральные 3 слоя по 50мм 35-40 кг/м3 b=150 мм |
| Пароизоляция | Парозащитная мембрана | Парозащитная мембрана | Парозащитная мембрана |
| Подшивка нижнего пояса ферм (отделка потолка) | Виниловый сайдинг | Виниловый сайдинг | Имитация бруса 16х135 мм |
| Пропитка | - | - | Лессирующий состав в 2 слоя |
| Окна ПВХ | Однокамерный стеклопакет (2 стекла), цвет белый | Однокамерный стеклопакет (2 стекла), цвет белый | Двухкамерный стеклопакет, цвет белый |
| Двери | Входная - Металлическая, (эконом); Межкомнатные – филенчатые (эконом) | Входная - Металлическая, (эконом); Межкомнатные - филенчатые | Входная - Металлическая, утепленная; Межкомнатные - филенчатые |
Характеристики
Стены 1-го, 2-го этажей, фронтоны, внутренние перегородки: брус
Межвенцовый утеплитель: Джут(льноватин)
Крепежные элементы для стен: деревянные нагеля d=25мм
Перекрытия: по деревянным балкам 100*200, длина - до 4 м, свыше 4 м -150*200, шаг 0,6м, черновой пол
Кровля: по стропильным балкам 50*150, шаг 0,6м
Покрытие кровли: рубероид
Огнебиообработка: полная (Лаги 1-го, 2-го этажей, черновой пол, стропила, стены-внутри, снаружи).
Варианты фундамента
Фундамент на винтовых сваях. Возможен монтаж на сложных грунтах.
Мелкозагубленный ленточный армированный монолитный фундамент.
Рекомендован на грунты: песок, супесь, суглинок, глина.
Применим под бревенчатые, брусовые и каркасные строения.
Высота-1,0м, ширина-0,4м, арматура-12мм, заглубление-0,6м, песчаная подушка-0,3м.



